昨今、屋根上でのメンテナンス作業の安全を確保するため、屋根上にワイヤーを設置する建物も増えてきております。
仮設用の三脚支柱の材質を鉄からアルミ製とし、三脚支柱を常設で使用可能な仕様としました。
常設用三脚支柱は、屋根上における以下の作業の安全を確保できます。
屋根上の太陽光パネルのメンテナンス、屋根端部での定期作業(軒樋の清掃、雪下ろし)、屋根上設備機械の定期メンテナンス、津波対策時の安全区画など。
設計者・購買担当者様お勧めです。
昨今、屋根上でのメンテナンス作業の安全を確保するため、屋根上にワイヤーを設置する建物も増えてきております。
仮設用の三脚支柱の材質を鉄からアルミ製とし、三脚支柱を常設で使用可能な仕様としました。
常設用三脚支柱は、屋根上における以下の作業の安全を確保できます。
屋根上の太陽光パネルのメンテナンス、屋根端部での定期作業(軒樋の清掃、雪下ろし)、屋根上設備機械の定期メンテナンス、津波対策時の安全区画など。
設計者・購買担当者様お勧めです。
No.三脚支柱 名称 | タイプ/重量 | 動画 | 折板掴み金物 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.メッキ 1型 角ハゼ | 標準 / 9.1kg | ダン吉H 3ケ | 折板働き500mmタイプ 角ハゼ用 | |
2.メッキ 1型 丸ハゼ | 標準 / 9.1kg | ダン吉W 3ケ | 折板働き500mmタイプ 丸ハゼ用 | |
3.メッキ BL500 | 標準 / 8.8kg | BL500専用 3ケ | 折板働き500mmタイプ 嵌合式折板 | |
4.アルミ 1型 角ハゼ | 軽量標準 / 6.6kg | ダン吉H 3ケ | 1型の本体アルミバージョン | |
5.アルミ 1型 丸ハゼ | 軽量標準 / 6.6kg | ダン吉W 3ケ | 1型の本体アルミバージョン | |
6.アルミ 2型 角丸兼用 | 最軽量(下端補強)/ 5.6kg | アルミ製 角ハゼ、丸ハゼ 兼用 4ヶ | ボルト、ナット、Iボルト以外はオールアルミ製 掴み金物は元旦アルミ製 | |
7.アルミ 3型 角丸兼用 | 最軽量高耐性仕様(下端補強)/ 5.9Kg | アルミ製 角ハゼ、丸ハゼ 兼用 4ヶ | ボルト、ナット、Iボルト以外はオールアルミ製 掴み金物は元旦アルミ製 センターポール付き | |
8.アルミ BL500 | 軽量BL500 / 6.4kg | BL500専用 | 掴み金物とボルトナットはメッキ、 三脚本体はアルミ(1型のBL500 バージョン) | |
9.アルミ H90 w300 角丸兼用 | 最軽量(下端補強)/ 6.5kg | アルミ製 角ハゼ、丸ハゼ 兼用 5ヶ | ボルト、ナット、Iボルト以外はオールアルミ製 掴み金物は元旦アルミ製 | |
10.アルミ ルーフデッキA | ボルト式折板(H88、150)/ 11.9kg | なし (既設折板ボルト結合) | ルーフデッキH88、H150用 折板に穴をあけずに取付 | |
11.アルミ ルーフデッキB | ボルト式折板(H88、H150、H173)/ 12.4kg | なし(既設折板ボルト結合) | ルーフデッキH88,150、173用 折板に穴をあけずに取付 | |
12.アルミ瓦棒A | 心木なし瓦棒A / 15.2kg | アルミ製 瓦棒用 A 4ヶ | 三晃式瓦棒幅33,35㎜用 | |
13.アルミ瓦棒B | 心木なし瓦棒B / 15.4kg | アルミ製 瓦棒用 A 4ヶ | 林式瓦棒幅55mm用(改修用瓦棒) | |
14.ワイヤー用アブソーバー | アブソーバー | ワイヤーロープにて安全帯使用可能用の金物 | ||
15.アルミ大波スレートカバールーフ | 大波スレートカバールーフ / 5.3kg | なし(屋根取付ビス固定) | 専用フレーム(2種類)にて屋根固定 | |
16.キャットウォーク | アルミ製 道板w240対応 | ハゼ式折板上簡易歩廊 |
折板上の太陽光発電等のメンテナンスの安全確保
一体型で取付かんたん3ステップ 短工期低コストを実現できます。
素材にアルミを用い、軽量でさびにくく長持ちです。
オプションのNo.14ワイヤー用ショックアブソーバーを支柱の両サイドに取付ければ、安全帯使用できます。
STEP1
STEP2
STEP3